Chrysler Carburetor Parts Catalog
The catalog below lists the carburetor kits and parts available for 8 cylinder Chrysler cars from 1933-1972. To order, or to check price and specifications for any item, click on the link for that item, eg. clicking on CK75 under the Carburetor Kit column will bring up the page for the carb kit with the description, price and shipping cost.
This page covers 1934-1972 Chyrsler 8 Cylinder cars. For other applications, follow the links below:
1973-1989 Chrysler 8 cylinder
1928-1983 Chrysler 6 cylinder
Back to main carburetor kit index
1934-1972 Chrysler 8 Cylinder
click on a kit number below for description and ordering information
| Year | Engine/Model | Carb Type | Carb Model | Carb Numbers | Choke Pull Off | Kit | Float | Carburetor Service Manual |
| 1973-72 | 360, 400" | H-2 | 2210 | R-6161A, R-7643AAA, R-7686AAA | VB39 | CK75 | F12 | |
| 1972 | 360, 400" | H-2 | 2210 | R-6162A,AAS, R-6163A, R-6164A,AAS, R-6368A,AAS, R-6370A,AAS | VB39 | CK75 | F12 | |
| 440" | H-4 | 4160 | R-6160A, -1A, -1AAS | CK48 | F54 | |||
| 440" | H-4 | 4160 | R-6253A,AAS, R-6257A, AAS, R-6290A, -1A, -1AAS | CK48 | F54 | |||
| 1972-71 | 340, 400" Hi-Perf. Repl. Carb. | H-4 | 4165 | R-6710AAA | F7 | |||
| Hi-Perf. Repl. Carb. | H-4 | 4165 | R-6711AAA | CK121 | F54 | |||
| 1971-70 | 360, 361, 383" | H-2 | 2210 | R-4785A,AAA, -1A, -1AAA, R-7641AAA, R-7642AAA | VB39 | CK75 | F12 | |
| 1971-69 | All | C-4 | AVS | 4732, 4734, 4736, 6125 | CK85 | F34 | ||
| All | C-4 | AVS | 4738, 4740, 4741, 4966, 4967, 4968 | CK85 | F35 | |||
| All | C-4 | AVS | 4617, 4618, 4640 | CK85 | F35 | |||
| All | C-4 | AVS | 4616, 4638, 4711 | CK85 | F34 | |||
| 1971-59 | 383" | C-2 | BBD | 3684, 3685 | CK72 | F33 | ||
| 4894, 4961, 4962, 4964 | CK72 | F33 | ||||||
| 2795, 2871, 2872, 2923, 2924, 3132, 3244, 3245, 3476, 3849, 4125, 4126, 4127, 4296, 4297, 4306, 4307 | CK72 | F33 | ||||||
| 3885 | CK72 | F18 | ||||||
| 4578, 4613, 4614, 4725, 4726, 4727, 4728, 4730, 4774 | CK72 | F33 | ||||||
| 4729 | CK72 | F18 | ||||||
| 3850 | VB53 | CK72 | F33 | |||||
| 4422, 4423 | VB53 | CK72 | F33 | |||||
| 1970 | 383" | H-2 | 2300 | R-4375A | CK38 | F7 | ||
| H-2 | 2300 | R-4375-1A, -1AAS | CK38 | F7 | ||||
| H-2 | 2210 | R-4370A, R-4371A, R-4372A, R-4373A | VB39 | CK75 | F12 | |||
| 1970-67 | 383, 440" Hi-Perf. | H-4 | 4160 | R-3575A, R-3667A, AAS, -1AAS, R-3918A, AAS, -1A, -1AAS, R-4166A, -1A, -1AAS, -2A, R-4360A, AAS, -1A, -2A, -2AAS, R-4366A, AAS, R-4749A, AAA, AAS, -1A, -3AAA | CK48 | F54 | ||
| Hi-Perf. | H-4 | 4160 | R-3667AS, R-3917A | CK48 | F54 | |||
| 1969-68 | 383" Hi-Perf. | H-4 | 4160 | R-4440A,AAS, -1A, -1AAS, -2A | CK48 | F54 | ||
| 1968 | 426" | H-4 | 4160 | R-4235AAS, R-4236AAS | CK62 | F54 | ||
| 1968 | All Hi-Perf. | C-4 | AVS | 4401, 4426, 4428, 4429, 4635, 4637 | CK56 | F35 | ||
| 1967-66 | All | C-4 | AFB | 3855, 3856, 3858, 3859, 3860, 4130, 4131, 4200, 4298, 4299 | CK27 | F27 | ||
| 4132, 4136, 4137, 4309 | CK16 | F27 | ||||||
| 4133, 4310, 4318 | CK25 | F27 | ||||||
| 4311, 4312, 4327, 4328, 4329 | CK16 | F27 | ||||||
| 4326 | CK16 | F27 | ||||||
| 1967-63 | 360" | H-2 | 2210 | R-4785-1AAA | VB39 | CK75 | F12 | |
| 1967-61 | 361, 383" | S-2 | WWC | 3-188,A,B, 3-201,A, 3-208,A, 3-221,A, 3-242, 3-244, 3-254, 3-255, 3-262, 3-263, 3-276 | CK41 | CM41 | ||
| 1967-57 | All | C-4 | AFB | 2448, 2650, 2651, 2686, 2794, 2797, 2805, 2806, 2836, 2926, 2927, 2950, 3104, 3107, 3108, 3134, 3251, 3254, 3255, 3256, 3374, 3375, 3478, 3486, 3613, 3614, 3615, 3644, 3871 | CK27 | F27 | ||
| 1966 | 426" 2 carbs | C-4 | AFB | 4139S, 4140S | CK509 | F27 | ||
| 1964-63 | 426" | H-4 | 4160 | R2814, R2929 | CK486 | |||
| 1964-63 | 413" 2 carbs (Ram Induction) | C-4 | AFB | 3505S | CK507 | |||
| 1960 | 413" 2 carbs PC-300 Ram Induction | C-4 | AFB | 2903S | CK484 | |||
| 1959 | 413" 2 carbs | C-4 | AFB | 2798S, 2799S | CK507 | |||
| 1958 | LC1 Windsor | C-2 | BBD | 2685S | CK458 | |||
| 1958 | LC3 "C3000" 392" 2 carbs | C-4 | WCFB | 2741S, 2742S | CK508 | |||
| 1958-57 | C-75-1, LC1 | C-2 | BBD | 2527S, 2733S | CK460 | |||
| 1957 | All Windsor | S-2 | WW | 4-128 | CK525 | |||
| 1957 | C-75-1 (incl Canada) | C-2 | BBD | 2621S | CK458 | |||
| 1957-54 | Incl. Canada | C-4 | WCFB | 2041, 2307, 2314, 2317, 2367, 2444, 2445, 2589, 2590 | CM448 | |||
| 1957 | C300C 2 carbs | C-4 | WCFB | 2534S, 2535S | CK448 | CM448 | ||
| 1956 | C-71 | C-2 | BBD | 2312S, 2313S | CK460 | |||
| 1956-55 | All Windsor | S-2 | WW | 4-126, 4-127 | CK526 | |||
| 1956-55 | C-300, C-72-300 | C-4 | WCFB | 2317S | CK448 | CM448 | ||
| 1955 | C-67 | C-2 | BBD | 2167S, SA, SB, 2180S, SA, SB | CK457 | |||
| 1954-51 | C-52, -53, -54, -55,-56, -58, -59, -63-1, IMPERIAL, NEW YORKER SARATOGA | C-2 | WCD | 830S, SA, SB, 931S, SA, SB, SC, 935S, SA, 2039S, SA | CK538 | |||
| 1950-49 | C-46, C-49, C-50 | C-1 | BB | E7J1, E7J2, E7J3, E7J4 | CK517 | |||
| 1948-46 | C39, C39C, C39K, C39N, C39T, C40 | C-1 | BB | E7A1 | CK442 | CM2 | ||
| 1947-46 | C-39, C-40, NEW YORKER, SARATOGA, CROWN IMPERIAL | S-2 | AAVS-2 | 380165 (4-111), 380169 (4-112) | CK434 | CM434 | ||
| 1941 | C-30, C-31 | S-2 | AAV-2 | 380041 (4-103A) | CK434 | CM434 | ||
| 1940-38 | C-20, C-23, C-24, C-26, C-27 | S-2 | AAV-2 | A-18792 (4-77D) | CK434 | CM434 | ||
| 1938 | C-19 | S-2 | AAV-2 | A-18782 (4-76D) | CK434 | CM434 | ||
| 1937 | C-15 | S-2 | AAOV-2 | A-18441 (4-72B) | CK434 | CM434 | ||
| 1937 | C-14 | C-2 | WDO | 373S | CK481 | |||
| 1937 | C-14 | S-2 | AAOV-2 | A-18431 (4-71D) | CK434 | CM434 | ||
| 1937-36 | C-8, C-14 | S-2 | EE-22 | A-18232 (4-50) | CK467 | |||
| C-9, C-10, C-17 | S-2 | EE-22 | A-18242 (4-49B) | CK467 | ||||
| 1936 | C-11 | S-2 | EE-22 | A-18292 (4-51A) | CK467 | |||
| 1936-35 | C1, C8, C9, CZ | S-1 | EX-32 | A-17723 (4-4), A-17863 (4-5) | CK545 | |||
| 1935 | C-2 | S-2 | EE-22 | A-17992 (4-6) | CK467 | |||
| C-3 | S-2 | EE-22 | A-18002 (4-7) | CK467 | ||||
| 1934 | CU, CV | S-2 | EE-22 | A-17732 (4-1) | CK467 | |||
| 1933-34 | CQ, CT, CU | S-1 | EX-32 | A-17153 (4-9), A-17183 (4-11), A-17733 (4-43) | CK545 |
1973-1989 Chrysler 8 cylinder
1928-1983 Chrysler 6 cylinder
Back to main carburetor kit index