
Price: $69.95
Year |
Model |
Carb Number |
Carb Type |
| Cadillac 8 cyl | |||
| 1936 - 41 | - - - | 380154, 380871 (205-14B) | STROMBERG AAV-26 |
| 1937 | 37-60, 65, 70, 75 | A-18352 (205-1) | STROMBERG AA-25 |
| 1938 | 60, 61, 65, 70, 75 | A-18672 (205-7) | STROMBERG AAV-25 |
| 1941 | 41-60, 41-62, 41-67, 41-72 | 380015 (205-8)(EARLY), 380048 (205-9)(LATE) | STROMBERG AAV-26 |
| 1942 | 60, 61, 62, 67, 75 | 380063 (205-10A) | STROMBERG AAV-26 |
| 1946 - 48 | 60, 61, 62, 75 | 380154 (205-14A), (205-14B), 380871 (205-14B) | STROMBERG AAV-26 |
| Chrysler 8 cyl | |||
| 1937 | C-14 | A-18431 (4-71D) | STROMBERG AA0V-1 |
| 1937 | C-15 | A-18441 (4-72B) | STROMBERG AA0V-1 |
| 1938 | C-19 | A-18782 (4-76D) | STROMBERG AAV-2 |
| 1938-40 | C-20, C-23, C-24, C-26, C-27 | A-18792 (4-77D) | STROMBERG AAV-2 |
| 1941 | C-30, C-31 | 380041 (4-103A) | STROMBERG AAV-2 |
| 1946 - 47 | C-39, C-40, NEW YORKER, SARATOGA, CROWN IMPERIAL | 380165 (4-111), 380169 (4-112) | STROMBERG AAVS-2 |
| Cord 8 cyl | |||
| 1937 | 812 SUPERCHARGED | A-18492 (102-4A) | STROMBERG AA-25 |
| LaSalle 8 cyl | |||
| 1937 | 37-50 | A-18352 (205-1) | STROMBERG AA-25 |
| Packard 8 cyl | |||
| 1941 - 42 | 1903-4-5-6-7-8, 2003-4-5-6-7-8 | 380037 (10-44A, B,C) | STROMBERG AAV-26 |
| Tucker | |||
| 1948 | 334" ENG | 205-148 | STROMBERG AAV26 |
| White Truck | |||
| 1939 | WA-20, 22, 26, 34 | 380035 (29-57A) | STROMBERG AAV-2 |
| 1939 | 30-A,120-A | A-19192 (29-34A) | STROMBERG AAV-2 |
| 1940 | 100A, 110A, 120AX | 380018 (29-55A) | STROMBERG AAV-2 |
| 1940 - 41 | M-2, M-3, M-4, T-30 | 380053 (29-60) | STROMBERG AAV-2 |
Carburetor Numbers
Trademarks appearing on this site are the property of their respective owners.
They appear here for identification purposes only. No endorsement by the trademark owners is to be construed.
All prices are in US Dollars.
home | site map | privacy policy | contact (c) 2006-2011 The Carburetor Doctor
29-34A,D |
29-55A |
A-18352 (205-1) |
A-18362 (7-13) |
A-18431 (4-71D) |
A-18441 (4-728) |
A-18152 (7-15) |
A-18192 (102-4A) |
A-18672 (205-2) |
A-18682 (7-18) |
A-18692 (7-20) |
A-18782 (4-76D) |
A-18792 (4-77D) |
A-18972 (7-22A) |
A-18982 (7-23A) |
A-19152 (29-31A) |
A-19182 (7-31) |
A-19192 (7-33) |
4-71D |
4-728 |
4-760 |
4-77D |
4-103A |
4-111 |
4-112 |
7-13 |
7-15 |
7-18 |
7-20 |
7-22A |
7-23A |
7-33 |
7-34 |
7-36 |
7-57 |
7-70B |
7-77A |
7-78A |
7-80A |
7-89C,B |
7-91A |
7-95,B |
7-96 |
7-102,A |
29-57A |
29-60 |
102-4A |
205-1 |
205-2 |
205-8 |
205-9 |
205-10A |
205-14A,B |
380015 (205-8) |
380018 (29-55A) |
380035 (29-57A) |
380037 (10-44C) |
380041 (4-103A) |
38004B (205-9) |
380053 (29-60) |
380063 (205-10A) |
380097 (7-57) |
380150 (7-36) |
380154 (205-14A,B) |
380165 (4-111) |
380169 (4-112) |
380226 (7-70B) |
380240 (7-77A) |
380241 (7-78A) |
380243 (7-80A) |
380258 (7-89C) |
380310 (7-91A) |
380338 (7-95,B) |
380345 (7-96) |
380372 (7-102, A) |
380867 (7-77A) |
380871 (205-14B) |